COMMERCIAL STATE BANK | RATE II | ||||
INVESTMENT ANNUAL PERCENTAGE YIELD (APY) | |||||
11-17-98 THRU 11-23-98 | |||||
INVESTMENT | AMOUNT INVESTED | FIXED IRA'S & | |||
CERTIFICATES | 100 to 999 | 1,000 - 9,999 | 10,000 - 24,999 | 25,000 & up | |
3 MONTH CD | N.A. | 4.06 | 4.16 | 4.27 | |
6 MONTH CD | N.A. | 4.12 | 4.22 | 4.33 | |
12 MONTH CD | 4.01 | 4.11 | 4.21 | 4.32 | |
18 MONTH CD | 4.01 | 4.11 | 4.21 | 4.32 | |
24 MONTH CD | 3.91 | 4.11 | 4.21 | 4.32 | |
36 MONTH CD | 3.96 | 4.16 | 4.26 | 4.37 | |
48 MONTH CD | 3.93 | 4.13 | 4.23 | 4.34 | |
60 MONTH CD | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.31 | |
AN INTEREST PENALTY IS REQUIRED FOR EARLY WITHDRAWAL. MATURITIES OF 12 MONTHS OR LESS - | |||||
30 DAYS INTEREST PENALTY. MATURITIES OF GREATER THAN 12 MONTHS - 90 DAYS INTEREST PENALTY. | |||||
-*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* |
SAVINGS | 0 TO 999 | 1,000 - 9,999 | 10,000 - 24,999 | 25,000 - 49,999 | 50,000 & UP |
ACCOUNTS: | |||||
Regular | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
Money Market | 3.04 | 3.21 | 3.38 | 3.54 | 3.71 |
-*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* |
CASH | 0 - 9,999 | 10,000 - 24,999 | 25,000 - 49,999 | 50,000 - 99,999 | 100,000 & UP |
MANAGEMENT | |||||
SAVINGS: | 3.04 | 3.27 | 3.51 | 3.74 | 3.97 |
-*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* |
CHECKING | 0 TO 999 | 1,000 - 9,999 | 10,000 - 49,999 | 50,000 - 99,999 | 100,000 & UP |
ACCOUNTS: | |||||
Money Market | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.45 |
Loyalty | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
-*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* |
IRA'S: | |||||
Fixed Rate: | $250 minumum, choose from 3 month to 60 month certificate rates above. $25,000 & up rates apply | ||||
to all IRA certificates regardless of amount. | |||||
Variable Rate: | $250 minimum, 18 month maturity, rate set weekly, | ||||
THIS WEEK'S CURRENT RATE: | 4.32 | ||||
-*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* |
HIGHER LEARNING FUND | 6.17 | ||||
-*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* |
US EE SAVINGS BONDS: | |||||
Market Based Rate - New rates every May 1 & November 1 | |||||
CURRENT SEMI-ANNUAL RATE - SHORT TERM RATES FOR FIRST FIVE YEARS | CURRENT SEMI-ANNUAL RATE | 4.47 | |||
CURRENT SEMI-ANNUAL RATE - LONG TERM RATES FOR FIVE YEARS TO MATURITY | 5.06 | ||||
-*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* | -*-* |
CANADIAN EXCHANGE: | |||||
BUY | 38% | ||||
SELL | 32% |
Discover the exceptional experience of Vaping with iget hot: the Ultimate Choice for Smooth Vaping. our online store offers a wide range of iget hots, ensuring You enjoy rich flavors and satisfying clouds with every puff. Elevate your Vaping game today and indulge in the smoothness that only iget hots can provide. Enjoy the perfect balance of quality and convenience with our top-notch vape products.